ViettelTV là dịch vụ truyền hình dựa trên công nghệ hiện đại do Tập đoàn Viễn thông Viettel sáng lập và cung cấp, mang đến cho người dùng hình thức giải trí khác biệt và mới mẻ hơn so với truyền hình truyền thống đó chính là “Truyền hình theo yêu cầu”. Tín hiệu truyền hình được chuyển hóa thành tín hiệu IP, truyền qua hạ tầng mạng Internet của viettel đến thiết bị đầu cuối là bộ giải mã Set – Top – Box (STB) hoặc Smart TV và phát trên Tivi. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn mọi người thủ tục đăng ký sử dụng Viettel TV đơn giản cho tất cả cùng biết và thực hiện.
Hướng dẫn thủ tục đăng ký Viettel TV
Là dịch vụ truyền hình dựa trên công nghệ mới nên Viettel TV có những tính năng nổi trội so với các phương thức truyền hình truyền thống, không chỉ cung cấp các kênh hình đặc sắc trong nước và quốc tế chuẩn SD và HD mà còn cung cấp kho nội dung theo yêu cầu hấp dẫn, phong phú, cập nhật hàng ngày như phim, âm nhạc, karaoke, Tvshow, cloudgame,… cùng các tính năng tương tác hai chiều giữa khách hàng với dịch vụ, tạo nên nhiều điểm đặc biệt và hấp dẫn:
TT | DỊCH VỤ TV360 | Thiếu Nhi | Giáo dục | Tin tức | Giải trí | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kênh VTV | |||||||||
1 | VTV1 HD | ||||||||
2 | VTV2 HD | ||||||||
3 | VTV3 HD | ||||||||
4 | VTV4 HD | ||||||||
5 | VTV5 HD | ||||||||
6 | VTV6 HD | ||||||||
7 | VTV7 HD | ||||||||
8 | VTV8 HD | ||||||||
9 | VTV9 HD | ||||||||
3. Kênh quốc tế của VTVCab | |||||||||
10 | Box Movie 1 HD | ||||||||
11 | Hollywood Classic HD | ||||||||
12 | Happy Kids | ||||||||
13 | Dr. Fit | ||||||||
14 | WOMAN | ||||||||
15 | Planet Earth | ||||||||
16 | WakuWaku Japan | ||||||||
17 | HGTV | ||||||||
18 | France 24 | ||||||||
19 | DW | ||||||||
20 | Arirang | ||||||||
21 | NHK | ||||||||
22 | Paramount Channel | ||||||||
23 | KBS World | ||||||||
24 | Outdoor Channel | ||||||||
25 | AFN | ||||||||
26 | HITS | ||||||||
27 | MTV | ||||||||
28 | Da Vinci | ||||||||
29 | National Geographic Channel | ||||||||
6. Kênh VTVCab | |||||||||
30 | VTVcab 1 -Vie Giải Trí | ||||||||
31 | VTVcab 2 - Phim Việt SD | ||||||||
32 | VTVcab 3 - Thể thao TV SD | ||||||||
33 | VTVcab 3 - Thể thao TV HD | ||||||||
34 | VTVcab 4 - Văn hóa | ||||||||
35 | VTVcab 5 - E Channel | ||||||||
36 | VTVcab 6 - OnSport | ||||||||
37 | VTVcab 8 - BiBi | ||||||||
38 | VTVcab 9 - InfoTV SD | ||||||||
39 | VTVcab10 - Vie Dramas | ||||||||
40 | VTVcab 11 - VGS Shop | ||||||||
41 | VTVcab 12 - StyleTV | ||||||||
42 | VTVcab 13 - VTV Hyundai | ||||||||
43 | VTVcab 15 - M Channel | ||||||||
44 | VTVcab 16 - Bóng đá TV SD | ||||||||
45 | VTVcab 16 - Bóng đá TV HD | ||||||||
46 | VTVcab 17 - Yeah1 TV | ||||||||
47 | VTVcab 19 - Film TV | ||||||||
48 | VTVcab 20 - V Family | ||||||||
49 | VTVCab 21- Kids | ||||||||
50 | VTVcab 22 - LifeTV | ||||||||
51 | VTVcab 23 - Golf HD | ||||||||
52 | VTVCab 18 -Tin tức thể thao HD | ||||||||
7. Kênh SCTV | |||||||||
53 | SCTV6 (FIM360) | ||||||||
8. Kênh HTV | |||||||||
54 | HTV1 | ||||||||
55 | HTV2 - Vie Channel | ||||||||
56 | HTV3 - DreamsTV | ||||||||
57 | HTV4 - HTV Key | ||||||||
58 | HTV7 HD | ||||||||
59 | HTV9 HD | ||||||||
60 | HTV thể thao | ||||||||
61 | HTVC+ | ||||||||
62 | HTVC gia đình | ||||||||
63 | HTVC phụ nữ | ||||||||
64 | HTVC thuần việt | ||||||||
65 | HTVC ca nhạc | ||||||||
66 | HTVC phim truyện HD | ||||||||
67 | HTVC du lịch và cuộc sống | ||||||||
68 | HTVC FBNC | ||||||||
9. Kênh VTC | |||||||||
69 | VTC1 HD | ||||||||
70 | VTC2 | ||||||||
71 | VTC3 HD - ON Sports | ||||||||
72 | VTC4 - Yeah1 Family | ||||||||
73 | VTC5 | ||||||||
74 | VTC6 | ||||||||
75 | VTC7 TodayTV | ||||||||
76 | VTC8 | ||||||||
77 | VTC9 - Let's Việt | ||||||||
78 | VTC10 | ||||||||
79 | VTC11 | ||||||||
80 | VTC13 HD - iTV HD | ||||||||
81 | VTC 14 | ||||||||
82 | VTC16 | ||||||||
83 | THVL1 | ||||||||
84 | THVL2 | ||||||||
85 | THVL3 | ||||||||
86 | THVL4 | ||||||||
10. Kênh thiết yếu | |||||||||
87 | QPVN HD | ||||||||
88 | ANTV | ||||||||
89 | Nhân dân | ||||||||
90 | Quốc hội | ||||||||
91 | Vnew - TTXVN | ||||||||
91 | 11. Kênh địa phương | ||||||||
93 | ANTG (Hanoicab3) | ||||||||
94 | BTV4 - Imovie | ||||||||
95 | MOV (Hanoicab4) | ||||||||
96 | YouTV (Hanoicab2) | ||||||||
97 | HiTV (Hanoicab1) | ||||||||
98 | Hà Nội 1 | ||||||||
99 | Hà Nội 2 | ||||||||
100 | An Giang | ||||||||
101 | Bắc Giang | ||||||||
102 | Bắc Kạn | ||||||||
103 | Bạc Liêu | ||||||||
104 | Bắc Ninh | ||||||||
105 | Bến Tre | ||||||||
106 | Bình Định | ||||||||
107 | Bình Dương 1 - BTV1 | ||||||||
108 | Bình Dương 2 - BTV2 | ||||||||
109 | Bình Phước | ||||||||
110 | Bình Thuận | ||||||||
111 | Cà Mau | ||||||||
112 | Cần Thơ | ||||||||
113 | Cao Bằng | ||||||||
114 | Đà Nẵng | ||||||||
115 | Đắc Nông | ||||||||
116 | Đắk Lắk | ||||||||
117 | Điện Biên | ||||||||
118 | Đồng Nai | ||||||||
119 | Đồng Tháp | ||||||||
120 | Gia Lai | ||||||||
121 | Hà Giang | ||||||||
122 | Hà Nam | ||||||||
123 | Hà Tĩnh | ||||||||
124 | Hải Dương | ||||||||
125 | Hải Phòng | ||||||||
126 | Hậu Giang | ||||||||
127 | Hòa Bình | ||||||||
128 | Huế | ||||||||
129 | Hưng Yên | ||||||||
130 | Khánh Hòa | ||||||||
131 | Kiên Giang | ||||||||
132 | Kon Tum | ||||||||
133 | Lai Châu | ||||||||
134 | Lâm Đồng | ||||||||
135 | Lạng Sơn | ||||||||
136 | Lào Cai | ||||||||
137 | Long An | ||||||||
138 | Nghệ An | ||||||||
139 | Ninh Bình | ||||||||
140 | Ninh Thuận | ||||||||
141 | Phú Thọ | ||||||||
142 | Phú Yên | ||||||||
143 | Quảng Bình | ||||||||
144 | Quảng Nam | ||||||||
145 | Quảng Ngãi | ||||||||
146 | Quảng Ninh 1 - QTV 1 | ||||||||
147 | Quảng Trị | ||||||||
148 | Sóc Trăng | ||||||||
149 | Sơn La | ||||||||
150 | Tây Ninh | ||||||||
151 | Thái Bình | ||||||||
152 | Thái Nguyên | ||||||||
153 | Thanh Hóa | ||||||||
154 | Tiền Giang | ||||||||
155 | Trà Vinh | ||||||||
156 | Tuyên Quang | ||||||||
157 | Vĩnh Phúc | ||||||||
158 | Vũng Tàu | ||||||||
159 | Yên Bái | ||||||||
12. Kênh sự kiện | |||||||||
160 | Kênh giải trí - Sự kiện 01 | ||||||||
161 | Kênh thể thao - Sự kiện 02 | ||||||||
162 | Kênh âm nhạc - Sự kiện 03 | ||||||||
163 | Kênh eSport - Sự kiện 04 |
Sự khác biệt và ưu việt của dịch vụ Truyền hình Viettel TVso với các dịch vụ truyền hình truyền thống trước đây đó là khách hàng có thể sử dụng các tính năng tương tác do công nghệ IPTV mang lại mà không bị phụ thuộc vào giờ phát sóng của nhà đài:
- Xem lại các chương trình truyền hình đã phát trước đó (TVOD). Với tính năng này, khách hàng sẽ không bị lệ thuộc vào lịch phát sóng của nhà đài và có thể xem lại các chương trình truyền hình đã phát vào bất cứ thời điểm nào trong ngày.
- Tua đi, tua lại, tạm dừng (TimeShift) khi đang xem lại một chương trình truyền hình hay xem các dịch vụ theo yêu cầu (phim, ca nhạc,…).
- Bảng hướng dẫn (EPG) giúp người xem thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm nội dung và lựa chọn chương trình xem một cách nhanh chóng.
-
Tạm dừng, tua và xem lại chương trình truyền hình.
-
Xem lịch phát sóng.
-
Xem phim và VoD theo yêu cầu.
Dựa trên nền tảng công nghệ truyền hình IPTV tiên tiến nhất hiện nay, ViettelTV không ngừng phát triển các dịch vụ nội dung giải trí theo yêu cầu. Khách hàng có thể thưởng thức các dịch vụ đa dạng và phong phú vào bất cứ thời gian nào: xem phim theo yêu cầu, hát Karaoke, chơi game, nghe nhạc,…
Cách liên hệ để đăng ký.
– Liên hệ qua hotline, sẽ có nhân viên tư vấn và làm thủ tục đăng kí tại nhà.
– Nhân viên Viettel sẽ tư vấn gói cước qua điện thoại.
– Lấy thông tin địa chỉ nhà khách hàng và khảo sát hạ tầng.
– Nhân viên Viettel sẽ liên hệ hẹn tư vấn và kí hợp đồng lắp đặt mạng internet tại nhà khách hàng.
– Khi kí hợp đồng xong trong vòng 48h, Nhân viên kĩ thuật Viettel sẽ liên hệ để lắp đặt mạng internet và cài đặt wifi cho khách hàng.
Có thể bạn đang tìm kiếm: truyền hình cáp viettel đà nẵng
Thủ tục để đăng kí.
– Đối với cá nhân.
- Chuẩn bị 01 CMND photo hoặc CMND bản gốc để nhân viên Vietel điền thông tin vào biểu mẫu hợp đồng đăng kí lắp đặt mạng internet, lắp đặt wifi.
– Đối với Công ty.
Chuẩn bị
- 01 Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đối với Công ty TNHH, DNTN, Công ty cổ phần….
- 01 giấy CMND phô tô của giám đốc
Trong trường hợp người kí hợp đồng không phải là giám đốc cần 01 giấy ủy quyền.
Chuyển đổi nâng cấp đường truyền internet cáp quang Viettel.
– Chuyển đổi địa điểm
Nếu khách hàng sử dụng hơn 12 tháng được chuyển đổi địa điểm lắp đặt miễn phí 1 lần đến 1 địa điểm mới.
Nếu khách hàng sử dụng chưa đến 12 tháng khi chuyển địa điểm lắp đặt mới sẽ có phí là 200.000 đồng.
Khách hàng thay đổi từ Modem Wifi Viettel cũ sang Modem Wifi Viettel mới có phí là 200.000 đồng.
– Nâng cấp đường truyền.
Khi khách hàng có nhu cầu nâng cấp đường truyền internet Viettel lên gói có tộ cao hơn sẽ được nhân viên Viettel hỗ trợ nâng cấp miễn phí.
Khôi phục lại dịch vụ internet khi tạm ngưng để sửa miễn phí
Khi chuyển dịch Modem Wifi tại cùng một địa chỉ sẽ được chuyển dịch miễn phí.
Chúc các bạn thực hiện thành công.
Xem ngay: các cửa hàng viettel đà nẵng
Mục lục